Flaconi
HDPE BIANCO OPACO
Flaconi
Uno dei materiali più utilizzati per la produzione di flaconi recentemente è senza dubbio la plastica, utilizzata soprattutto nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.
HDPE BIANCO OPACO
N° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE Collo Bocca | FCM85100028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC80100028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC7675028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC6550028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC5525028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC4410022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PH7050028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | PH5520022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PI35030 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm |
|
TRI28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
DIS28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSTM28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSS28410 SPR 28410NAT per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
CPS28410 CPP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TST28410 TSP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSG28410H21 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TRP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TAG28410H16 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSP22410 SF2241018 per collo Ø22,0 mm |
N° | Modello | HDPE BIANCO OPACO | CAPACITÀ | Ø | ALTEZZA | BOCCA | PEZZI X SCATOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCM85100028 | Flacone cil. con manico 1000 ml HDPE bianco | 1000ml | 85mm | 287mm | 21.5mm | 70 |
2 | FC80100028 | Flacone cilindrico 1000 ml HDPE bianco | 1000ml | 80mm | 263mm | 21.5mm | 80 |
3 | FC7675028 | Flacone cilindrico 750 ml HDPE bianco | 750ml | 76mm | 220mm | 21.5mm | 100 |
4 | FC6550028 | Flacone cilindrico 500 ml HDPE bianco | 500ml | 65mm | 201mm | 21.5mm | 150 |
5 | FC5525028 | Flacone cilindrico 250 ml HDPE bianco | 250ml | 55mm | 163mm | 21.5mm | 280 |
6 | FC4410022 | Flacone 100 ml HDPE bianco | 100ml | 44mm | 110mm | 17.5mm | 350 |
7 | PH7050028 | Flacone 500 ml HDPE bianco | 500ml | 70mm | 180mm | 21.5mm | 150 |
8 | PH5520022 | Flacone 200 ml HDPE bianco | 200ml | 55mm | 134mm | 17.5mm | 300 |
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Flaconi
Uno dei materiali più utilizzati per la produzione di flaconi recentemente è senza dubbio la plastica, utilizzata soprattutto nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.
HDPE BIANCO OPACO
N° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE Collo Bocca | FCM85100028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC80100028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC7675028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC6550028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC5525028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC4410022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PH7050028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | PH5520022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PI35030 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm |
|
TRI28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
DIS28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSTM28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSS28410 SPR 28410NAT per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
CPS28410 CPP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TST28410 TSP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSG28410H21 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TRP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TAG28410H16 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSP22410 SF2241018 per collo Ø22,0 mm |
N° | Modello | HDPE BIANCO OPACO | CAPACITÀ | Ø | ALTEZZA | BOCCA | PEZZI X SCATOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCM85100028 | Flacone cil. con manico 1000 ml HDPE bianco | 1000ml | 85mm | 287mm | 21.5mm | 70 |
2 | FC80100028 | Flacone cilindrico 1000 ml HDPE bianco | 1000ml | 80mm | 263mm | 21.5mm | 80 |
3 | FC7675028 | Flacone cilindrico 750 ml HDPE bianco | 750ml | 76mm | 220mm | 21.5mm | 100 |
4 | FC6550028 | Flacone cilindrico 500 ml HDPE bianco | 500ml | 65mm | 201mm | 21.5mm | 150 |
5 | FC5525028 | Flacone cilindrico 250 ml HDPE bianco | 250ml | 55mm | 163mm | 21.5mm | 280 |
6 | FC4410022 | Flacone 100 ml HDPE bianco | 100ml | 44mm | 110mm | 17.5mm | 350 |
7 | PH7050028 | Flacone 500 ml HDPE bianco | 500ml | 70mm | 180mm | 21.5mm | 150 |
8 | PH5520022 | Flacone 200 ml HDPE bianco | 200ml | 55mm | 134mm | 17.5mm | 300 |
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.