Flaconi
HDPE OPALINO TRASLUCIDO
Flaconi
Uno dei materiali più utilizzati per la produzione di flaconi recentemente è senza dubbio la plastica, utilizzata soprattutto nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.
HDPE OPALINO TRASLUCIDO
N° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE Collo Bocca | FCM85100028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC80100028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC7675028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC6550028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC5525028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC4410022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PH7050028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | PH5520022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PI35030 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm |
|
TRI28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
DIS28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSTM28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSS28410 SPR 28410NAT per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
CPS28410 CPP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TST28410 TSP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSG28410H21 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TRP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TAG28410H16 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSP22410 SF2241018 per collo Ø22,0 mm |
N° | MODELLO | HDPE OPALINO TRASLUCIDO | CAPACITÀ | Ø | ALTEZZA | BOCCA | PEZZI PER SCATOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FCM85100028NAT | Flacone cil. con manico 1000 ml HDPE naturale | 1000 ml | 85 mm | 287 mm | 21.5 mm | 70 |
10 | FC80100028NAT | Flacone cilindrico 1000 ml HDPE naturale | 1000 ml | 80 mm | 263 mm | 21.5 mm | 80 |
11 | FC7675028NAT | Flacone cilindrico 750 ml HDPE naturale | 750 ml | 76 mm | 220 mm | 21.5 mm | 100 |
12 | FC6550028NAT | Flacone cilindrico 500 ml HDPE naturale | 500 ml | 65 mm | 201 mm | 21.5 mm | 150 |
13 | FC5525028NAT | Flacone cilindrico 250 ml HDPE naturale | 250 ml | 55 mm | 163 mm | 21.5 mm | 280 |
14 | FC4410022NAT | Flacone 100 ml HDPE naturale | 100 ml | 44 mm | 110 mm | 17.5 mm | 350 |
15 | PH7050028NAT | Flacone 500 ml HDPE naturale | 500 ml | 70 mm | 180 mm | 21.5 mm | 150 |
16 | PH5520022NAT | Flacone 200 ml HDPE naturale | 200 ml | 55 mm | 134 mm | 17.5 mm | 300 |
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Flaconi
Uno dei materiali più utilizzati per la produzione di flaconi recentemente è senza dubbio la plastica, utilizzata soprattutto nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.
HDPE OPALINO TRASLUCIDO
N° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE Collo Bocca | FCM85100028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC80100028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC7675028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC6550028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | FC5525028 Ø 28,0mm b. Ø 21,5 mm | FC4410022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PH7050028 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm | PH5520022 Ø 22,0mm Ø 17,5 mm | PI35030 Ø 28,0mm Ø 21,5 mm |
|
TRI28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
DIS28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSTM28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSS28410 SPR 28410NAT per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
CPS28410 CPP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TST28410 TSP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSG28410H21 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TRP28410 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TAG28410H16 per collo Ø28,0 mm | ||||||||||
TSP22410 SF2241018 per collo Ø22,0 mm |
N° | MODELLO | HDPE OPALINO TRASLUCIDO | CAPACITÀ | Ø | ALTEZZA | BOCCA | PEZZI PER SCATOLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FCM85100028NAT | Flacone cil. con manico 1000 ml HDPE naturale | 1000 ml | 85 mm | 287 mm | 21.5 mm | 70 |
10 | FC80100028NAT | Flacone cilindrico 1000 ml HDPE naturale | 1000 ml | 80 mm | 263 mm | 21.5 mm | 80 |
11 | FC7675028NAT | Flacone cilindrico 750 ml HDPE naturale | 750 ml | 76 mm | 220 mm | 21.5 mm | 100 |
12 | FC6550028NAT | Flacone cilindrico 500 ml HDPE naturale | 500 ml | 65 mm | 201 mm | 21.5 mm | 150 |
13 | FC5525028NAT | Flacone cilindrico 250 ml HDPE naturale | 250 ml | 55 mm | 163 mm | 21.5 mm | 280 |
14 | FC4410022NAT | Flacone 100 ml HDPE naturale | 100 ml | 44 mm | 110 mm | 17.5 mm | 350 |
15 | PH7050028NAT | Flacone 500 ml HDPE naturale | 500 ml | 70 mm | 180 mm | 21.5 mm | 150 |
16 | PH5520022NAT | Flacone 200 ml HDPE naturale | 200 ml | 55 mm | 134 mm | 17.5 mm | 300 |
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.